GENSET FAWDE DIESEL OPEN & SILENT TYPE MODEL IGNS 30 FWD
Genset Diesel Technical Specification
Spesifikasi Genset Diesel | Open Type | Silent Type |
|---|---|---|
Untuk memastikan Spek sudah sesuai dengan kebutuhan anda, Click tombol ini untuk konfirmasikan dengan Tim Kami | ||
Genset Model | GENSET FAWDE DIESEL OPEN & SILENT TYPE MODEL IGNS 30 FWD | |
Engine Generator Set | FAWDE | |
Engine Model | 4DW92-39D | |
Alternator Model | CSG30-1 | |
Control Module | * | |
Kapasitas Prime Power (kVA) | 30 | |
Kapasitas Standby Power (kVA) | 33 kVA / 26 kW | |
Voltage | 220 V / 380 V | |
Rated Current | 45.6 A | |
Frequency | 50 Hz | |
Phase | 3 | |
Power Factor | 0.8 | |
Speed (Rpm) | 1500 rpm | |
Starting Voltage | DC 24 V | |
Dimensi | 1800x760x1150 mm* | 2300x1060x1205 mm* |
Berat Genset | 800 kg* | 1200 kg* |
Fuel Tank | 100 liter* | |
Fuel Consumption
(@100% Prime) | 7.4 | |
Cocok untuk Industri | industrial, Construction, Plantation, Shipping, Onsite Project, Aquaculture, AgriCulture, Hotel, Hospital, Supermarket, Restaurant | |
Standarisasi Internasional | ISO9001, ISO14001, ISO8528, ISO12100, ISO13849, EN12601, GB12786, GB/T2820, IEC60034, IEC60204, CE dan RETIE | |
Accessories Included | Emergency Stop
Battery Charger
Battery Cut-Off Switch
Toolkit
| |
SupermarketGenset
melayani dengan hati
PEDULI
MAKE SMART CHOICE WITH US
ragu dengan kebutuhan genset anda ?
GENSET FAWDE DIESEL OPEN & SILENT TYPE MODEL IGNS 30 FWD



ragu dengan kebutuhan genset anda ?
punya masalah
genset ?
STANDARD CANOPY DIAGRAM






